| Product Name | Turn Signal Switch |
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Brand | CNHUOLI |
| Model Number | 8201167992, 251690, 255675887R |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Application | For Renault CAPTUR I, CLIO IV, TRAFIC III, TWINGO III |
| Factory Number | HL-RE |
| Terminal Quantity | 14+2 pins |
| Certification | ISO9001/TS16949 |
| MOQ | pcs |
| Port | Ningbo/ Shanghai |
| Renault | KW | HP | Engine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTUR I (J5_, H5_): 0.9 TCe 90 | 06.2013 – | 66 | 90 | 898 | |
| CAPTUR I (J5_, H5_): 1.2 TCe 120 | 01.2016 – | 87 | 118 | 1197 | |
| CAPTUR I (J5_, H5_): 1.2 TCe 120 | 06.2013 – | 88 | 120 | 1197 | |
| CAPTUR I (J5_, H5_): 1.5 dCi 90 | 06.2013 – | 66 | 90 | 1461 | |
| CAPTUR I (J5_, H5_): 1.5 dCi 110 | 01.2015 – | 81 | 110 | 1461 | |
| CLIO IV (BH_): 0.9 TCe 90 | 11.2012 – | 66 | 90 | 898 | |
| CLIO IV (BH_): 1.2 16V | 11.2012 – | 54 | 73 | 1149 | |
| CLIO IV (BH_): 1.2 TCe 120 (BHM0) | 03.2013 – | 88 | 120 | 1197 | |
| CLIO IV (BH_): 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 03.2013 – | 147 | 200 | 1618 | |
| CLIO IV (BH_): 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 03.2015 – | 162 | 220 | 1618 | |
| CLIO IV (BH_): 1.5 dCi 75 | 11.2012 – | 55 | 75 | 1461 | |
| CLIO IV (BH_): 1.5 dCi 90 | 11.2012 – | 66 | 90 | 1461 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_): 0.9 TCe 90 | 01.2013 – | 66 | 90 | 898 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_): 1.2 16V | 01.2013 – | 54 | 73 | 1149 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_): 1.2 TCe 120 (KHM0) | 03.2013 – | 88 | 120 | 1197 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_): 1.5 dCi 75 | 01.2013 – | 55 | 75 | 1461 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_): 1.5 dCi 90 | 01.2013 – | 66 | 90 | 1461 | |
| TWINGO III (BCM_): 0.9 TCe 90 | 09.2014 – | 66 | 90 | 898 | |
| TWINGO III (BCM_): 1.0 SCe 70 | 09.2014 – | 52 | 71 | 999 | |
| TRAFIC III Minibüs/Otobüs (JG_): 1.6 dCi 90 (JGME) | 05.2014 – | 66 | 90 | 1598 | |
| TRAFIC III Minibüs/Otobüs (JG_): 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 07.2015 – | 70 | 95 | 1598 | |
| TRAFIC III Minibüs/Otobüs (JG_): 1.6 dCi 115 (JGMD) | 05.2014 – | 85 | 116 | 1598 | |
| TRAFIC III Minibüs/Otobüs (JG_): 1.6 dCi 120 (JGMB) | 05.2014 – | 88 | 120 | 1598 | |
| TRAFIC III Minibüs/Otobüs (JG_): 1.6 dCi 125 (JGMH) | 07.2015 – | 92 | 125 | 1598 | |
| TRAFIC III Minibüs/Otobüs (JG_): 1.6 dCi 140 (JGMA) | 05.2014 – | 103 | 140 | 1598 | |
| TRAFIC III Minibüs/Otobüs (JG_): 1.6 dCi 145 (JGMG) | 07.2015 – | 107 | 145 | 1598 | |
| TRAFIC III Panelvan/Van (FG_): 1.6 dCi 90 (FGME) | 05.2014 – | 66 | 90 | 1598 | |
| TRAFIC III Panelvan/Van (FG_): 1.6 dCi 115 (FGMD) | 05.2014 – | 85 | 116 | 1598 | |
| TRAFIC III Panelvan/Van (FG_): 1.6 dCi 120 (FGMB) | 05.2014 – | 88 | 120 | 1598 | |
| TRAFIC III Panelvan/Van (FG_): 1.6 dCi 140 (FGMA) | 05.2014 – | 103 | 140 | 1598 |
Product Features:
100% high quality, helps ensure a solid, positive connection.
Perfect to replace your old or broken part .
wear-resisting durable and undamage.
Easy to install.
No drilling and cutting required.